PE100 PIPE BLUE STRIPES - PN8 (SDR21)
Features
Ø(mm) | e(mm) | Dint(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 2 | 36 | 100 | U.R. | U.R. | 23054600802 |
50 | 2,4 | 45,2 | 100 | U.R. | U.R. | 23054600803 |
63 | 3 | 57 | 100 | U.R. | U.R. | 23054600804 |
75 | 3,6 | 67,8 | 100 | 1 | 100 | 23054600807 |
160 | 7,7 | 144,6 | 12 | 20 | 240 | 23054600809 |
200 | 9,6 | 180,8 | 12 | 14 | 168 | 13054600820 |
250 | 11,9 | 226,2 | 12 | 5 | 60 | 23054600824 |
400 | 19,1 | 361,8 | 12 | 3 | 36 | 23054600840 |
450 | 21,5 | 407 | 12 | 2 | 24 | 23054600845 |
500 | 23,9 | 452,2 | 12 | 2 | 24 | 23054600850 |
560 | 26,7 | 506,6 | 12 | 2 | 24 | 23054600856 |
630 | 30 | 570 | 12 | 2 | 24 | 23054600863 |
710 | 33,9 | 642,20 | 12 | 2 | 24 | 13054600871 |
800 | 38,1 | 723,8 | 12 | 2 | 24 | 13054600880 |
900 | 42,9 | 814,2 | 12 | 1 | 12 | 13054600890 |
1000 | 47,7 | 904,6 | 12 | 1 | 12 | 13054600800 |
1200 | 57,2 | 1085,6 | 12 | 1 | 12 | 13054600500 |
Fittings