SPIGOT (INJECTED) 90° REDUCTION TEE
SPIGOT (INJECTED) 90° REDUCTION TEE
Features
| Ø(mm) | e1(mm) | L1(mm) | ec(mm) | L2(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63x32 | 5,8 | 65 | 3 | 47 | - | - | 13054432005 |
| 63x40 | 5,8 | 65 | 3,7 | 52 | - | - | 13054432006 |
| 63x50 | 5,8 | 63 | 4,6 | 56 | - | - | 13054432007 |
| 75x50 | 6,8 | 70 | 4,6 | 56 | - | - | 13054432010 |
| 75x63 | 6,8 | 70 | 5,8 | 63 | - | - | 13054432011 |
| 90x63 | 8.2 | 81 | 5,8 | 59 | - | - | 13054432013 |
| 90x75 | 8,2 | 73 | 6,8 | 68 | - | - | 13054432014 |
| 110x63 | 10 | 82 | 5,8 | 63 | - | - | 13054432016 |
| 110x75 | 100 | 82 | 6,8 | 70 | - | - | 13054432017 |
| 110x90 | 10 | 88 | 8,2 | 82 | - | - | 13054432018 |
| 125x90 | 11,4 | 90 | 8,2 | 83 | - | - | 13054432021 |
| 125x110 | 11,4 | 90 | 10 | 83 | - | - | 13054432022 |
| 160x90 | 14,6 | 104 | 8,2 | 83 | - | - | 13054432028 |
| 160x110 | 14,6 | 104 | 10 | 89 | - | - | 13054432029 |
| 160x125 | 14,6 | 104 | 11,4 | 90 | - | - | 13054432030 |
| 160x140 | 14,6 | 104 | 12,7 | 100 | - | - | 13054432031 |
| 200x140 | 18,2 | 120 | 12,7 | 100 | - | - | 13054432040 |
| 200x160 | 18,2 | 120 | 14,6 | 101 | - | - | 13054432041 |
| 250x160 | 22,7 | 134 | 14,6 | 102 | - | - | 13054432049 |
| 250x200 | 22,7 | 134 | 18,2 | 120 | - | - | 13054432051 |
| 315x200 | 28,6 | 154 | 18,2 | 120 | - | - | 13054432060 |
| 315x250 | 28,6 | 154 | 22,7 | 135 | - | - | 13054432062 |
Fittings