˙

TUBOS PE100 LISTA AZUL PN16 (SDR11)

TUBOS PE100 LISTA AZUL PN16 (SDR11)
TUBOS PE100 LISTA AZUL PN16 (SDR11)

TUBOS PE100 LISTA AZUL PN16 (SDR11)

Certificados

Características

Abastecimento de Água
Abastecimento de Água
Uso com Água para Consumo Humano, Sob Pressão – Série W
Uso com Água para Consumo Humano, Sob Pressão – Série W
Compatível com Acessórios PE100 Pressão EN 12201 (Para Fusão Topo a Topo, com Embocadura de Electrossoldadura, Com Embocadura de Aperto Rápido e Com Transições para União Roscada ou União Com Flanges)
Compatível com Acessórios PE100 Pressão EN 12201 (Para Fusão Topo a Topo, com Embocadura de Electrossoldadura, Com Embocadura de Aperto Rápido e Com Transições para União Roscada ou União Com Flanges)
Dúctil
Dúctil
Fácil Manuseamento e Instalação
Fácil Manuseamento e Instalação
Embocadura para União Electrosoldável  “Ef”
Embocadura para União Electrosoldável  “Ef”
Embocadura para União de Aperto Rápido (AR)
Embocadura para União de Aperto Rápido (AR)
Palete com atados (embalagem)
Palete com atados (embalagem)
Resistente a Altas Pressões
Resistente a Altas Pressões
Resistente em Curvatura
Resistente em Curvatura
Resistente a Golpes de Ariete
Resistente a Golpes de Ariete
Resistente à Propagação de Fissuras
Resistente à Propagação de Fissuras
Resistente Aos Raios UV
Resistente Aos Raios UV
Resistência Biológica Elevada
Resistência Biológica Elevada
Resistência Mecânica
Resistência Mecânica
Resistência Química Elevada ( a Descarga de Fluídos Agressivos)
Resistência Química Elevada ( a Descarga de Fluídos Agressivos)
Totalmente Reciclável
Totalmente Reciclável

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)Milímetros (mm)
e(mm)Milímetros (mm)
Dint(mm)Milímetros (mm)
L(mt)Metros (mt)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Ref
20216100 1 100 23054601900
252,320,4100 1 100 23054601901
32326100 1 100 23054601889
403,732,6100 1 100 23054601890
504,640,8100 1 100 23054601891
635,851,4100 1 100 23054601892
756,861,4100 1 100 23054601893
908,273,650 1 50 23054601894
908,273,612 32 384 23054601960
110109050 1 50 23054601895
110109012 32 384 23054601939
12511,4102,212 26 312 23054601924
14012,7114,612 23 276 23054601181
16014,6130,812 20 240 23054601926
18016,4147,212 17 204 23054601183
20018,2163,612 6 72 23054601928
22520,518412 5 60 23054601185
25022,7204,612 4 48 23054601930
28025,4229,212 4 48 23054601187
31528,6257,812 3 36 23054601944
40036,3327,412 3 36 23054601946
35532,2290,612 3 36 23054601189
45040,9368,212 2 24 23054600245
50045,4409,212 2 24 23054600250
56050,8458,412 2 24 23054600256
63057,2515,612 2 24 23054600263

Acessórios