˙

UNIÃO (ROSCA M) COMPRESSÃO

UNIÃO (ROSCA M) COMPRESSÃO
UNIÃO (ROSCA M) COMPRESSÃO

UNIÃO (ROSCA M) COMPRESSÃO

Características

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)Rosca('')A(mm)L(mm)L1(mm)I(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Ref
20M 1/247511571 - 100 13288041211
25M 3/454581580 - 100 13288041223
32M 163602086 - 100 13288041232
32M 1.1/463581986 - - 13288041234
40M 1.1/4807422104 - 50 13288041244
50M 1.1/4968619112 - - 13288041254
50M 1.1/2948624117 - 50 13288041255
50M 2948825115 - - 13288041257
63M 1.1/211610524138 - - 13288041265
63M 211610525139 - 25 13288041266
75M 2.1/212115430195 - 10 13288041277
90314616034206 - 5 13288041288
110M 417617643233 - 3 13288041299

Gama PEAD com Lista Azul MRS100