TAMPÃO TOPO A TOPO (INJECTADOS)
TAMPÃO TOPO A TOPO (INJECTADOS)
Características
Ø(mm) | e1(mm) | L1(mm) | L(mt) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 37,5 | 56 | 11 | 16 | - | - | 13054467003 |
40 | 3,7 | 44 | 61 | 11 | 16 | - | - | 13054467004 |
50 | 4,6 | 49 | 71 | 11 | 16 | - | - | 13054467005 |
63 | 5,8 | 57 | 84 | 11 | 16 | - | - | 13054467006 |
75 | 6,8 | 62 | 94 | 11 | 16 | - | - | 13054467007 |
90 | 8,2 | 73 | 109 | 11 | 16 | - | - | 13054467008 |
110 | 10 | 80 | 122 | 11 | 16 | - | - | 13054467009 |
125 | 11,4 | 86 | 128 | 11 | 16 | - | - | 13054467010 |
140 | 12,7 | 79 | 136 | 11 | 16 | - | - | 13054467011 |
160 | 14,6 | 97 | 156 | 11 | 16 | - | - | 13054467012 |
180 | 16,4 | 104 | 167 | 11 | 16 | - | - | 13054467013 |
200 | 18,2 | 110 | 180 | 11 | 16 | - | - | 13054467014 |
225 | 20,5 | 118 | 203 | 11 | 16 | - | - | 13054467015 |
250 | 22,7 | 123 | 217 | 11 | 16 | - | - | 13054467016 |
315 | 28,6 | 140 | 256 | 11 | 16 | - | - | 13054467018 |
355 | 32,2 | 138 | 291 | 11 | 16 | - | - | 13054467019 |
400 | 36,3 | 146 | 316 | 11 | 16 | - | - | 13054467020 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100