JOELHOS 45º TOPO A TOPO (INJECTADOS)
JOELHOS 45º TOPO A TOPO (INJECTADOS)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L1(mm) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3 | 71 | 11 | 16 | - | - | 13054412103 |
40 | 3,7 | 74 | 11 | 16 | - | - | 13054412104 |
50 | 4,6 | 62 | 11 | 16 | - | - | 13054412105 |
63 | 5,8 | 66 | 11 | 16 | - | - | 13054412106 |
75 | 6,8 | 71 | 11 | 16 | - | - | 13054412107 |
90 | 8,2 | 83 | 11 | 16 | - | - | 13054412108 |
110 | 10 | 93 | 11 | 16 | - | - | 13054412109 |
125 | 11,4 | 99 | 11 | 16 | - | - | 13054412110 |
140 | 12,7 | 121 | 11 | 16 | - | - | 13054412111 |
160 | 14,6 | 142 | 11 | 16 | - | - | 13054412112 |
180 | 16,4 | 141 | 11 | 16 | - | - | 13054412113 |
200 | 18,2 | 153 | 11 | 16 | - | - | 13054412114 |
225 | 20,5 | 154 | 11 | 16 | - | - | 13054412115 |
250 | 22,7 | 133 | 11 | 16 | - | - | 13054412116 |
280 | 25,4 | 144 | 11 | 16 | - | - | 13054412117 |
315 | 28,6 | 155 | 11 | 16 | - | - | 13054412118 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100