UNIÃO DE TRANSIÇÃO ELECTROSOLDÁVEIS (ROSCA M)
UNIÃO DE TRANSIÇÃO ELECTROSOLDÁVEIS (ROSCA M)
Características
Ø(mm) | L(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25x3.4 M | 114 | 37,5 | - | - | 13054341101 |
32x1 M | 114 | 37,5 | - | - | 13054341102 |
40x1.1/4 M | 126 | 44 | - | - | 13054341104 |
50x1/2 M | 136 | 44 | - | - | 13054341108 |
63x1.1/2 M M | 154 | 49 | - | - | 13054341106 |
63x2 M | 159 | 49 | - | - | 13054341107 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100