TÊ (ROSCA F) COMPRESSÃO
TÊ (ROSCA F) COMPRESSÃO
Características
Ø(mm) | Rosca('') | A(mm) | L(mm) | L1(mm) | Z(mm) | Z1(mm) | I(mm) | I1(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | F 1/2 | 47 | 54 | 16 | 26 | 27 | 134 | 43 | - | 100 | 13288023111 |
25 | F 3/4 | 54 | 56 | 18 | 34 | 30 | 146 | 48 | - | 100 | 13288023123 |
32 | F 1 | 63 | 61 | 21 | 36 | 37 | 158 | 58 | - | 100 | 13288023132 |
40 | F 1.1/4 | 80 | 74 | 23 | 46 | 40 | 194 | 63 | - | 50 | 13288023144 |
50 | F 1.1/2 | 94 | 85 | 23 | 56 | 53 | 226 | 76 | - | 45 | 13288023155 |
63 | F 2 | 116 | 95 | 27 | 58 | 58 | 248 | 85 | - | 25 | 13288023166 |
75 | F 2.1/2 | 121 | 134 | 33 | 96 | 52 | 364 | 85 | - | 10 | 13288023177 |
90 | F 3 | 146 | 155 | 37 | 102 | 65 | 416 | 102 | - | 5 | 13288023188 |
110 | F 4 | 176 | 176 | 42 | 116 | 82 | 468 | 124 | - | - | 13288023192 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100