FLANGE DE AÇO PN10/PN16
FLANGE DE AÇO PN10/PN16
Características
| dn(mm) | Ø TUBO(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | D6(mm) | D2(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 140 | 15 | 100 | 53 | 18(4xM16) | - | - | 13054499103 | 
| 40 | 50 | 150 | 15 | 110 | 65 | 18(4xM16) | - | - | 13054499104 | 
| 50 | 63 | 165 | 15 | 125 | 78 | 18(4xM16) | - | - | 13054499105 | 
| 65 | 75 | 185 | 15 | 145 | 95 | 18(4xM16) | - | - | 13054499107 | 
| 80 | 90 | 200 | 16 | 160 | 115 | 18(4xM16) | - | - | 13054499108 | 
| 100 | 110 | 220 | 16 | 180 | 128 | 18(4xM16) | - | - | 13054499109 | 
| 100 | 125 | 220 | 16 | 180 | 135 | 18(4xM16) | - | - | 13054499110 | 
| 125 | 140 | 250 | 18 | 210 | 158 | 18(4xM16) | - | - | 13054499112 | 
| 150 | 160 | 285 | 18 | 240 | 178 | 22 (8xM20) | - | - | 13054499113 | 
| 150 | 180 | 285 | 18 | 240 | 183 | 22 (8xM20) | - | - | 13054499114 | 
Gama PEAD com Lista Azul MRS100