TOMADA EM CARGA COM SELA ELECTROSOLDÁVEIS
TOMADA EM CARGA COM SELA ELECTROSOLDÁVEIS
Características
Ø(mm) | h(mm) | L(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
32x20 | - | - | - | - | 13054370001 |
40x20 | 100 | 120 | - | - | 13054370002 |
40x32 | 100 | 120 | - | - | 13054370004 |
50x20 | 100 | 120 | - | - | 13054370005 |
50x25 | 100 | 120 | - | - | 13054370006 |
50x32 | 100 | 120 | - | - | 13054370007 |
63x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370008 |
63x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370009 |
63x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370010 |
63x40 | 155 | 146 | - | - | 13054370011 |
75x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370012 |
75x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370013 |
75x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370014 |
75x40 | 152 | 146 | - | - | 13054370015 |
90x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370016 |
90x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370017 |
90x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370018 |
90x40 | 152 | 146 | - | - | 13054370019 |
90x50 | 152 | 146 | - | - | 13054370020 |
90x63 | 152 | 146 | - | - | 13054370021 |
110x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370022 |
110x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370023 |
110x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370024 |
110x40 | 176 | 146 | - | - | 13054370025 |
110x50 | 176 | 146 | - | - | 13054370026 |
110x63 | 176 | 146 | - | - | 13054370027 |
125x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370028 |
125x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370029 |
125x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370030 |
125x40 | 178 | 146 | - | - | 13054370031 |
125x50 | 178 | 146 | - | - | 13054370032 |
125x63 | 178 | 146 | - | - | 13054370033 |
140x20 | - | - | - | - | 13054370034 |
140x25 | - | - | - | - | 13054370035 |
140x32 | - | - | - | - | 13054370036 |
140x40 | - | - | - | - | 13054370037 |
140x50 | - | - | - | - | 13054370038 |
140x63 | - | - | - | - | 13054370039 |
160x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370040 |
160x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370041 |
160x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370042 |
160x40 | 182 | 146 | - | - | 13054370043 |
160x50 | 182 | 146 | - | - | 13054370044 |
160x63 | 182 | 146 | - | - | 13054370045 |
180x20 | 100 | 119 | - | - | 13054370046 |
180x25 | 100 | 119 | - | - | 13054370047 |
180x32 | 100 | 119 | - | - | 13054370048 |
180x40 | 183 | 146 | - | - | 13054370049 |
180x50 | 183 | 146 | - | - | 13054370050 |
180x63 | 183 | 146 | - | - | 13054370051 |
200x20 | 183 | 120 | - | - | 13054370052 |
200x25 | 122 | 120 | - | - | 13054370053 |
200x32 | 122 | 120 | - | - | 13054370054 |
200x40 | 183 | 146 | - | - | 13054370055 |
200x50 | 183 | 146 | - | - | 13054370056 |
200x63 | 183 | 146 | - | - | 13054370057 |
225x20 | 122 | 120 | - | - | 13054370058 |
225x25 | 122 | 120 | - | - | 13054370059 |
225x32 | 122 | 120 | - | - | 13054370060 |
225x40 | 183 | 146 | - | - | 13054370061 |
225x50 | 183 | 146 | - | - | 13054370062 |
225x63 | 183 | 146 | - | - | 13054370063 |
250x20 | 122 | 120 | - | - | 13054370064 |
250x25 | 122 | 120 | - | - | 13054370065 |
250x32 | 122 | 120 | - | - | 13054370066 |
250x40 | - | - | - | - | 13054370067 |
250x50 | - | - | - | - | 13054370068 |
250x63 | 183 | 146 | - | - | 13054370069 |
280x20 | 122 | 120 | - | - | 13054370070 |
280x25 | 122 | 120 | - | - | 13054370071 |
280x32 | 122 | 120 | - | - | 13054370072 |
280x40 | - | - | - | - | 13054370073 |
280x50 | - | - | - | - | 13054370074 |
280x63 | 184 | 146 | - | - | 13054370075 |
315x20 | 122 | 120 | - | - | 13054370076 |
315x25 | 122 | 120 | - | - | 13054370077 |
315x32 | 122 | 120 | - | - | 13054370078 |
315x40 | - | - | - | - | 13054370079 |
315x50 | - | - | - | - | 13054370080 |
315x63 | 187 | 146 | - | - | 13054370081 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100