JUNTA PLANA EM ELASTÓMERO (EN 1514-1)
JUNTA PLANA EM ELASTÓMERO (EN 1514-1)
Características
dn(mm) | Ø TUBO(mm) | D(mm) | e(mm) | K(mm) | D6(mm) | D2(mm) | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 130 | 4 | 100 | 49 | 18(x4) | 10/16 | - | - | 13058099080 |
50 | 63 | 140 | 4 | 110 | 61 | 18(x4) | 10/16 | - | - | 13058099081 |
65 | 75 | 160 | 4 | 130 | 77 | 18(x4) | 10/16 | - | - | 13058099079 |
80 | 90 | 190 | 4 | 150 | 89 | 18(x8) | 10/16 | - | - | 13058099082 |
100 | 110/125 | 210 | 4 | 170 | 115 | 18(x8) | 10/16 | - | - | 13058099083 |
125 | 140 | 240 | 4 | 200 | 141 | 18(x8) | 10/16 | - | - | 13058099084 |
150 | 160/180 | 265 | 4 | 225 | 169 | 22(x8) | 10/16 | - | - | 13058099085 |
200 | 200/225 | 340 | 4 | 295 | 220 | 22(x8) | 10 | - | - | 13058099086 |
250 | 250/280 | 395 | 4 | 350 | 273 | 22(x12) | 10 | - | - | 13058099087 |
300 | 315 | 445 | 4 | 400 | 324 | 22(x12) | 10 | - | - | 13058099088 |
350 | 355 | 505 | 4 | 460 | 356 | 22(x16) | 10 | - | - | 13058099089 |
400 | 400 | 565 | 4 | 515 | 407 | 26x(16) | 10 | - | - | 13058099090 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100