FLANGE DE AÇO REVESTIDAS A PP - PN16
FLANGE DE AÇO REVESTIDAS A PP - PN16
Características
Ø(mm) | Ø TUBO(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | D6(mm) | D2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 340 | 28 | 295 | 237 | 22 (12xM20) | - | - | 13054499146 |
200 | 225 | 340 | 28 | 295 | 240 | 22 (12xM20) | - | - | 13054499147 |
250 | 250 | 405 | 33 | 355 | 293 | 26 (12xM24) | - | - | 13054499148 |
250 | 280 | 405 | 33 | 355 | 293 | 26 (12xM24) | - | - | 13054499145 |
300 | 315 | 460 | 40 | 410 | 338 | 26 (12xM24) | - | - | 13054499149 |
350 | 355 | 520 | 50 | 470 | 376 | 26 (16xM24) | - | - | 13054499150 |
400 | 400 | 580 | 54 | 525 | 430 | 30 (16xM27) | - | - | 13054499151 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100