BRAÇADEIRA ROSCADA SEM REFORÇO
BRAÇADEIRA ROSCADA SEM REFORÇO
Características
Ø(mm) | Rosca('') | h(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Cal.(mm) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | F 3/4 | 81 | 90 | 68 | 2(M8X60) | 13288070211 |
50 | F 1 | 81 | 90 | 68 | 2(M8X60) | 13288070212 |
63 | F 1 | 98,5 | 96 | 67,5 | 4(M8X60) | 13288070216 |
75 | F 3/4 | 113 | 114 | 75 | 4(M8X60) | 13288070219 |
75 | F 1 | 113 | 114 | 75 | 4(M8X60) | 13288070220 |
75 | F 1.1/2 | 113 | 114 | 75 | 4(M8X60) | 13288070222 |
90 | F 3/4 | 129 | 125 | 84,5 | 6(M8X60) | 13288070224 |
90 | F 1 | 129 | 125 | 84,5 | 6(M8X60) | 13288070225 |
90 | F 1.1/4 | 129 | 125 | 84,5 | 6(M8X60) | 13288070226 |
90 | F 1.1/2 | 129 | 125 | 84,5 | 6(M8X60) | 13288070227 |
90 | F 2 | 129 | 125 | 84,5 | 6(M8X60) | 13288070228 |
110 | F 1/2 | 151 | 146 | 99 | 6(M8X60) | 13288070229 |
110 | F 3/4 | 151 | 150 | 99 | 6(M8X60) | 13288070230 |
110 | F 1 | 151 | 150 | 99 | 6(M8X60) | 13288070231 |
110 | F 1.1/4 | 151 | 150 | 99 | 6(M8X60) | 13288070232 |
110 | F 1.1/2 | 151 | 150 | 99 | 6(M8X60) | 13288070233 |
110 | F 2 | 154 | 150 | 99 | 6(M8X60) | 13288070234 |
125 | F 1 | 167 | 171 | 99,5 | 6(M8X60) | 13288070236 |
125 | F 2 | 167 | 171 | 99,5 | 6(M8X60) | 13288070239 |
160 | F 1 | 213 | 197 | 137 | 6(M8X60) | 13288070248 |
160 | F 2 | 204 | 208 | 137 | 6(M8X60) | 13288070251 |
160 | F 3 | 215 | 208 | 137 | 6(M8X60) | 13288070253 |
200 | F 2 | 246 | 270 | 195 | 6(M8X60) | 13288070258 |
200 | F 3 | 252 | 270 | 195 | 6(M8X60) | 13288070260 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100