˙

UNIÃO (ROSCA F) COMPRESSÃO

UNIÃO (ROSCA F) COMPRESSÃO
UNIÃO (ROSCA F) COMPRESSÃO

UNIÃO (ROSCA F) COMPRESSÃO

Características

Descarregar Ficheiros

Por favor preencha os campos seguintes para descarregar o ficheiro pretendido.

Ø(mm)Rosca('')A(mm)L(mm)L1(mm)I(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Ref
20F 1/247541776 - - 13288041111
25F 3/454561780 - 100 13288041123
32F 3/463632087 - - 13288041131
32F 163632087 - 100 13288041132
40F 1.1/4807422105 - 50 13288041144
50F 1.1/2948522115 - 50 13288041155
63F 21169126126 - 25 13288041166
75F 2.1/212114128178 - 10 13288041177
90F 314615131190 - 5 13288041188
10F 417617442221 - 3 13288041199

Gama PEAD com Lista Azul MRS100