CONES DE REDUÇÃO LONGO TOPO A TOPO (INJECTADOS)
CONES DE REDUÇÃO LONGO TOPO A TOPO (INJECTADOS)
Características
ØxØ1(mm) | e(mm) | L1(mm) | e1(mm) | L2(mm) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40x32 | 3,7 | 49 | 3 | 44 | 11 | 16 | - | - | 13054447003 |
50x25 | 4,6 | 56 | 3 | 42 | 11 | 16 | - | - | 13054447004 |
50x32 | 4,6 | 57 | 3 | 47 | 11 | 16 | - | - | 13054447005 |
50x40 | 4,6 | 55 | 3,7 | 51 | 11 | 16 | - | - | 13054447006 |
63x32 | 5,8 | 63 | 3 | 47 | 11 | 16 | - | - | 13054447008 |
63x40 | 5,8 | 63 | 3,7 | 52 | 11 | 16 | - | - | 13054447009 |
63x50 | 5,8 | 64 | 4,6 | 56 | 11 | 16 | - | - | 13054447010 |
75x50 | 6,8 | 70 | 4,6 | 56 | 11 | 16 | - | - | 13054447013 |
75x63 | 6,8 | 70 | 5,8 | 63 | 11 | 16 | - | - | 13054447014 |
90x50 | 8,2 | 79 | 5,8 | 59 | 11 | 16 | - | - | 13054447015 |
90x63 | 8,2 | 79 | 4,6 | 57 | 11 | 16 | - | - | 13054447016 |
90x75 | 8,2 | 79 | 6,8 | 70 | 11 | 16 | - | - | 13054447017 |
110x75 | 10 | 84 | 6,8 | 70 | 11 | 16 | - | - | 13054447020 |
110x90 | 10 | 84 | 8,2 | 82 | 11 | 16 | - | - | 13054447021 |
125x63 | 11,4 | 91 | 6,8 | 59 | 11 | 16 | - | - | 13054447022 |
125x90 | 11,4 | 91 | 8,2 | 80 | 11 | 16 | - | - | 13054447024 |
125x75 | 11,4 | 91 | 6,8 | 69 | 11 | 16 | - | - | 13054447023 |
125x110 | 11,4 | 90 | 10 | 90 | 11 | 16 | - | - | 13054447025 |
140x90 | 12,7 | 112 | 8,2 | 86 | 11 | 16 | - | - | 13054447026 |
140x125 | 12,7 | 117 | 11,4 | 96 | 11 | 16 | - | - | 13054447028 |
140x110 | 12,7 | 116 | 10 | 90 | 11 | 16 | - | - | 13054447027 |
160x90 | 14,6 | 109 | 8,2 | 84 | 11 | 16 | - | - | 13054447029 |
160x110 | 14,6 | 110 | 10 | 89 | 11 | 16 | - | - | 13054447030 |
160x125 | 14,6 | 110 | 11,4 | 95 | 11 | 16 | - | - | 13054447031 |
200x140 | 18,2 | 123 | 12,7 | 114 | 11 | 16 | - | - | 13054447033 |
200x160 | 18,2 | 122 | 14,6 | 122 | 11 | 16 | - | - | 13054447034 |
200x180 | 18,2 | 126 | 16,4 | 120 | 11 | 16 | - | - | 13054447035 |
225x160 | 20,5 | 132 | 14,6 | 123 | 11 | 16 | - | - | 13054447036 |
225x180 | 20,5 | 130 | 16,4 | 118 | 11 | 16 | - | - | 13054447037 |
225x200 | 20,5 | 130 | 18,2 | 120 | 11 | 16 | - | - | 13054447038 |
250x180 | 22,7 | 151 | 16,4 | 105 | 11 | 16 | - | - | 13054447039 |
250x220 | 22,7 | 151 | 18,2 | 116 | 11 | 16 | - | - | 13054447040 |
315x225 | 28,6 | 150 | 20,5 | 125 | 11 | 16 | - | - | 13054447041 |
315x250 | 28,6 | 150 | 22,7 | 134 | 11 | 16 | - | - | 13054447042 |
400x315 | 36,3 | 179 | 28,6 | 150 | 11 | 16 | - | - | 13054447050 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100