REDUÇÃO CÓNICA ELECTROSOLDÁVEIS
REDUÇÃO CÓNICA ELECTROSOLDÁVEIS
Características
Ø(mm) | L(mm) | L21(mm) | L22(mm) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x20 | 77 | 39 | 37 | 11 | 16 | - | - | 13054347006 |
32x20 | 77 | 39 | 37 | 11 | 16 | - | - | 13054347007 |
32x25 | 77 | 39 | 37 | 11 | 16 | - | - | 13054347008 |
40x32 | 91 | 46 | 43 | 11 | 16 | - | - | 13054347009 |
50x32 | 91 | 47 | 41 | 11 | 16 | - | - | 13054347024 |
63x32 | 102 | 52 | 44 | 11 | 16 | - | - | 13054347010 |
63x40 | 102 | 52 | 45 | 11 | 16 | - | - | 13054347011 |
63x50 | 102 | 52 | 48 | 11 | 16 | - | - | 13054347012 |
90x63 | 143 | 61 | 55 | 11 | 16 | - | - | 13054347015 |
110x90 | 137 | 68 | 61 | 11 | 16 | - | - | 13054347018 |
125x90 | 145 | 75 | 63 | 11 | 16 | - | - | 13054347019 |
125x110 | 175 | 92 | 68 | 11 | 16 | - | - | 13054347020 |
160x90 | 171 | 85 | 78 | 11 | 16 | - | - | 13054347023 |
160x110 | 184 | 89 | 73 | 11 | 16 | - | - | 13054347021 |
180x125 | 221 | 101 | 83 | 11 | 16 | - | - | 13054347022 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100