UNIÃO DE TRANSIÇÃO ELECTROSOLDÁVEIS (ROSCA F)
UNIÃO DE TRANSIÇÃO ELECTROSOLDÁVEIS (ROSCA F)
Características
Ø(mm) | L(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
25x3.4 M | 114 | 37,5 | - | - | 13054341111 |
32x1 M | 114 | 37,5 | - | - | 13054341112 |
40x1.1/4 M | 126 | 44 | - | - | 13054341113 |
50x1.1/2 M | 136 | 44 | - | - | 13054341114 |
63x1.1/2 M | 154 | 49 | - | - | 13054341115 |
63x2 M | 159 | 49 | - | - | 13054341116 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100