JOELHOS 90º ELECTROSOLDÁVEIS
JOELHOS 90º ELECTROSOLDÁVEIS
Características
Ø(mm) | L(mm) | L2(mm) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 76 | 41 | 11 | 16 | - | - | 13054312202 |
32 | 84 | 40 | 11 | 16 | - | - | 13054312203 |
40 | 91 | 42 | 11 | 16 | - | - | 13054312204 |
50 | 103 | 45 | 11 | 16 | - | - | 13054312205 |
63 | 123 | 50 | 11 | 16 | - | - | 13054312206 |
75 | 141 | 53 | 11 | 16 | - | - | 13054312207 |
90 | 165 | 60 | 11 | 16 | - | - | 13054312208 |
110 | 204 | 73 | 11 | 16 | - | - | 13054312209 |
125 | 228 | 78 | 11 | 16 | - | - | 13054312210 |
160 | 305 | 87 | 11 | 16 | - | - | 13054312212 |
180 | 308 | 90 | 11 | 16 | - | - | 13054312213 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100