TÊ ELECTROSOLDÁVEIS
TÊ ELECTROSOLDÁVEIS
Características
Ø(mm) | L(mm) | L2(mm) | h(mm) | SDR() | PN(bar) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 98 | 35 | 90 | 11 | 16 | - | - | 13054323003 |
40 | 131 | 44 | 91 | 11 | 16 | - | - | 13054323004 |
50 | 141 | 43 | 104 | 11 | 16 | - | - | 13054323005 |
63 | 156 | 50 | 114 | 11 | 16 | - | - | 13054323006 |
75 | 174 | 55 | 134 | 11 | 16 | - | - | 13054323007 |
90 | 206 | 64 | 143 | 11 | 16 | - | - | 13054323008 |
110 | 239 | 73 | 157 | 11 | 16 | - | - | 13054323009 |
125 | 264 | 80 | 182 | 11 | 16 | - | - | 13054323010 |
160 | 313 | 89 | 211 | 11 | 16 | - | - | 13054323012 |
180 | 334 | 90 | 232 | 11 | 16 | - | - | 13054323013 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100