TAMPÃO COMPRESSÃO
TAMPÃO COMPRESSÃO
Características
Ø(mm) | A(mm) | L(mm) | I(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 54 | 57 | 63 | - | 100 | 13288067001 |
32 | 63 | 61 | 67 | - | 100 | 13288067002 |
40 | 80 | 75 | 83 | - | 50 | 13288067003 |
50 | 94 | 85 | 94 | - | 50 | 13288067004 |
63 | 116 | 92 | 104 | - | 25 | 13288067005 |
75 | 121 | 154 | 164 | - | 10 | 13288067006 |
90 | 146 | 165 | 175 | - | 5 | 13288067007 |
110 | 176 | 180 | 195 | - | - | 33288067008 |
Gama PEAD com Lista Azul MRS100