TUBO PE100 LISTA AZUL - PN6 (SDR 26)
Características
Ø(mm) | e(mm) | Dint(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 2,5 | 58 | 6 | S.C. | 528 | 23054601084 |
75 | 2,9 | 69,2 | 12 | S.C. | S.C. | 23054601109 |
90 | 3,5 | 83 | 12 | 38 | 456 | 23054601112 |
110 | 4,2 | 101,6 | 12 | 32 | 384 | 23054601114 |
125 | 4,8 | 115,4 | 12 | 26 | 312 | 23054601116 |
140 | 5,4 | 129,2 | 12 | 23 | 276 | 23054601128 |
160 | 6,2 | 147,6 | 12 | 20 | 240 | 23054601118 |
180 | 6,9 | 166,2 | 12 | 17 | 204 | 23054601130 |
200 | 7,7 | 184,6 | 12 | 14 | 168 | 23054601120 |
225 | 8,6 | 207,8 | 12 | 5 | 60 | 23054601132 |
250 | 9,6 | 230,8 | 12 | 4 | 48 | 23054601122 |
280 | 10,7 | 258,6 | 12 | 4 | 48 | 23054601124 |
315 | 12,1 | 290,8 | 12 | 3 | 36 | 23054601134 |
355 | 13,6 | 327,8 | 12 | 3 | 36 | 23054601136 |
400 | 15,3 | 369,4 | 12 | 3 | 36 | 23054601126 |
450 | 17,2 | 415.6 | 12 | 2 | 24 | 23054600645 |
500 | 19,1 | 461,8 | 12 | 2 | 24 | 23054600650 |
560 | 21,4 | 517,2 | 12 | 2 | 24 | 23054600656 |
630 | 24,1 | 581,8 | 12 | 2 | 24 | 23054600663 |
710 | 27,2 | 655,6 | 12 | 2 | 24 | 13054600671 |
800 | 30,6 | 738,8 | 12 | 2 | 24 | 13054600680 |
900 | 34,4 | 831,2 | 12 | 1 | 12 | 13054600690 |
1000 | 38,2 | 923,6 | 12 | 1 | 12 | 13054600600 |
1200 | 45,9 | 1108,2 | 12 | 1 | 12 | 13054600400 |
Acessórios