TE PP-R (UNE EN ISO 15874)
TE PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
| Ø(mm) | Angulo(mm) | L1(mm) | L(mm) | Ref | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19,3 | 14,5 | 52 | 8000 | 80 | 15412523003 |
| 25 | 24,3 | 16,5 | 59 | 6000 | 60 | 15412523004 |
| 32 | 31,3 | 18,0 | 70 | 3000 | 30 | 15412523005 |
| 40 | 39,2 | 21,5 | 85 | - | 40 | 15412523118 |
| 50 | 49,1 | 24,5 | 101 | - | 25 | 15412523119 |
| 63 | 62,2 | 28,5 | 124 | - | 16 | 15412523120 |
| 75 | 74,2 | 31,0 | 137 | - | 10 | 15412523009 |
| 90 | 89,2 | 35,5 | 160 | - | 5 | 15412523010 |
| 110 | 109,0 | 41,5 | 190 | - | 2 | 15412523011 |
Accesorios