REDUCCIONE M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)
REDUCCIONE M/H PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | Angulo(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25x20 | 19,3 | 14,5 | 25,3 | 39 | 21000 | 210 | 15412545103 |
32x20 | 19,5 | 14,5 | 32,3 | 39 | - | 400 | 15412545004 |
32x25 | 24,3 | 116,5 | 32,3 | 43 | 10500 | 105 | 15412545105 |
40x20 | 19,5 | 14,5 | 40,3 | 39 | - | 200 | 15412545006 |
40x25 | 24,5 | 16,0 | 40,3 | 43 | - | 200 | 15412545007 |
40x32 | 31,3 | 18,0 | 40,3 | 48 | - | 150 | 15412545107 |
50x25 | 24,5 | 16,0 | 50,3 | 43 | - | 100 | 15412545010 |
50x32 | 31,5 | 18,0 | 50,3 | 48 | - | 100 | 15412545011 |
50x40 | 39,2 | 21,5 | 50,3 | 52 | - | 80 | 15412545012 |
63x32 | 31,5 | 18,0 | 63,3 | 48 | - | 60 | 15412545015 |
63x40 | 39,4 | 20,5 | 63,3 | 52 | - | 60 | 15412545016 |
63x50 | 49,1 | 24,5 | 63,3 | 60 | - | 50 | 15412545017 |
75x50 | 49,4 | 23,5 | 75,3 | 60 | - | 40 | 15412545019 |
90x50 | 49,4 | 23,5 | 90,3 | 60 | - | 20 | 15412545026 |
90x63 | 62,5 | 27,5 | 90,3 | 67 | - | 20 | 15412545027 |
110x75 | 74,2 | 31,0 | 110,3 | 72 | - | 16 | 15412545030 |
110x90 | 89,2 | 35,5 | 110,3 | 90 | - | 16 | 15412545031 |
Accesorios