CODO A 90° PP-R (UNE EN ISO 15874)
CODO A 90° PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | Angulo(mm) | L1(mm) | h(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19,3 | 14,5 | 23 | 13500 | 135 | 15412512013 |
25 | 24,3 | 16,5 | 25 | 8000 | 80 | 15412512014 |
32 | 31,3 | 18,0 | 28 | 4500 | 45 | 15412512015 |
40 | 39,2 | 21,5 | 32 | - | 60 | 15412512016 |
50 | 49,1 | 24,5 | 37 | - | 35 | 15412512017 |
63 | 62,2 | 28,5 | 54 | - | 15 | 15412512018 |
75 | 74,2 | 31,0 | 60 | - | 12 | 15412512019 |
90 | 62,2 | 28,5 | 54 | - | 6 | 15412512020 |
110 | 109,0 | 41,5 | 94 | - | 2 | 15412512021 |
Accesorios