CODO A 45° PP-R (UNE EN ISO 15874)
CODO A 45° PP-R (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø(mm) | Angulo(mm) | L1(mm) | h(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19,5 | 14,5 | 23 | - | 400 | 15412512003 |
25 | 24,3 | 16,5 | 25 | 10500 | 105 | 15412512104 |
32 | 31,5 | 18,0 | 28 | - | 150 | 15412512005 |
40 | 39,4 | 20,5 | 32 | - | 80 | 15412512006 |
50 | 49,4 | 23,5 | 37 | - | 40 | 15412512007 |
63 | 62,5 | 27,5 | 54 | - | 20 | 15412512008 |
75 | 74,2 | 31,0 | 60 | - | 15 | 15412512009 |
90 | 89,2 | 35,5 | 76 | - | 8 | 15412512010 |
Accesorios