MANGUITOS PP-R ROSCA M (UNE EN ISO 15874)
MANGUITOS PP-R ROSCA M (UNE EN ISO 15874)
Características
Ø('') | Angulo(mm) | L1(mm) | Rosca('') | L(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x1/2 | 19,3 | 14,5 | M 1/2 | 53 | 10000 | 100 | 15412542013 |
20x3/4 | 19,3 | 14,5 | M 3/4 | 56 | - | 100 | 15412542014 |
25x1/2 | 24,3 | 16,5 | M 1/2 | 54 | 8000 | 80 | 15412542015 |
25x3/4 | 24,3 | 16,5 | M 3/4 | 58 | 6000 | 60 | 15412542016 |
32x3/4 | 31,3 | 18,0 | M 3/4 | 58 | - | 50 | 25412542018 |
32x1 | 31,3 | 18,0 | M 1 | 60 | 4500 | 45 | 15412542208 |
Accesorios