TUBE SÉRIE B (EN 1329) AVEC JOINT (TD)
TUBE SÉRIE B (EN 1329) AVEC JOINT (TD)
Fonctionnalités
Ø(mm) | e(mm) | L(mt) | L2(mm) | (mt) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 3 | 35 | 27 | 756 | 11012201108 |
40 | 3,0 | 3 | 39 | 27 | 702 | 21012201113 |
50 | 3,0 | 3 | 50 | 30 | 450 | 21012201118 |
75 | 3,0 | 3 | 50 | 30 | 450 | 21012201123 |
90 | 3,0 | 3 | 50 | 15 | 450 | 21012201128 |
110 | 3,2 | 3 | 90 | 9 | 216 | 21012201133 |
125 | 3,2 | 3 | 90 | 9 | 159 | 21012201138 |
160 | 3,2 | 6 | 128 | 6 | 180 | 21010901016 |
200 | 3,9 | 6 | 130 | 6 | 90 | 21010901018 |
Raccords