ANNEAUX FILETÉS (TU)
ANNEAUX FILETÉS (TU)
Fonctionnalités
Ø(mm) | Notas() | Rosca('') | h(mm) | L1(mm) | (un) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | * | F 3 | 19,5 | 18 | 4500 | 300 | 21019064011 |
110 | ** | F 4 | 21 | 18 | 3000 | 200 | 21019064012 |
125 | * | F 5 | 35 | 32 | 1500 | 150 | 11019064013 |
90 | *** | F 3 | 19,5 | 17 | 3600 | 150 | 11019064008 |
110 | *** | F 4 | 21 | 18 | 3000 | 200 | 11019064009 |
Raccords