TÉ SÉRIE B (EN 1329) 87°30’ (TD)
TÉ SÉRIE B (EN 1329) 87°30’ (TD)
Fonctionnalités
Ø(mm) | e(mm) | Z(mm) | L1(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Réf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 3,0 | 39 | 34 | 33 | 3600 | 150 | 11010523105 |
40 | 3,0 | 47 | 36 | 35 | 1800 | 100 | 11010523106 |
50 | 3,0 | 60 | 37 | 37 | 1000 | 50 | 11010523107 |
75 | 3,0 | 113 | 51 | 49 | 330 | 30 | 11010523109 |
90 | 3,0 | 114 | 56 | 57 | 260 | 20 | 11010523111 |
110 | 3,2 | 126 | 60 | 60 | 156 | 12 | 21010523113 |
125 | 3,2 | 143 | 67 | 62 | 100 | 10 | 11010523114 |
Raccords