˙

TUBO PE100 BANDA AZUL - PN6 (SDR 26)

TUBO PE100 BANDA AZUL - PN6 (SDR 26)
TUBO PE100 BANDA AZUL - PN6 (SDR 26)

TUBO PE100 BANDA AZUL - PN6 (SDR 26)

Certificaciones

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)e(mm)Dint(mm)L(mt)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Ref
632,5586 B.P. 528 23054601084
752,969,212 B.P. B.P. 23054601109
903,58312 38 456 23054601112
1104,2101,612 32 384 23054601114
1254,8115,412 26 312 23054601116
1405,4129,212 23 276 23054601128
1606,2147,612 20 240 23054601118
1806,9166,212 17 204 23054601130
2007,7184,612 14 168 23054601120
2258,6207,812 5 60 23054601132
2509,6230,812 4 48 23054601122
28010,7258,612 4 48 23054601124
31512,1290,812 3 36 23054601134
35513,6327,812 3 36 23054601136
40015,3369,412 3 36 23054601126
45017,2415.612 2 24 23054600645
50019,1461,812 2 24 23054600650
56021,4517,212 2 24 23054600656
63024,1581,812 2 24 23054600663
71027,2655,612 2 24 13054600671
80030,6738,812 2 24 13054600680
90034,4831,212 1 12 13054600690
100038,2923,612 1 12 13054600600
120045,91108,212 1 12 13054600400

Accesorios