˙

COLLARINE DE TOMA

COLLARINE DE TOMA

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)Rosca('')h(mm)L1(mm)L2(mm)Cal.(mm)Ref
50F 3/48190682(M8X60) 13288070211
50F 18190682(M8X60) 13288070212
63F 198,59667,54(M8X60) 13288070216
75F 3/4113114754(M8X60) 13288070219
75F 1113114754(M8X60) 13288070220
75F 1.1/2113114754(M8X60) 13288070222
90F 3/412912584,56(M8X60) 13288070224
90F 112912584,56(M8X60) 13288070225
90F 1.1/412912584,56(M8X60) 13288070226
90F 1.1/212912584,56(M8X60) 13288070227
90F 212912584,56(M8X60) 13288070228
110F 1/2151146996(M8X60) 13288070229
110F 3/4151150996(M8X60) 13288070230
110F 1151150996(M8X60) 13288070231
110F 1.1/4151150996(M8X60) 13288070232
110F 1.1/2151150996(M8X60) 13288070233
110F 2154150996(M8X60) 13288070234
125F 116717199,56(M8X60) 13288070236
125F 216717199,56(M8X60) 13288070239
160F 12131971376(M8X60) 13288070248
160F 22042081376(M8X60) 13288070251
160F 32152081376(M8X60) 13288070253
200F 22462701956(M8X60) 13288070258
200F 32522701956(M8X60) 13288070260

Accesorios