ENLACE RECTO COMPRESIÓN
ENLACE RECTO COMPRESIÓN
Características
Ø(mm) | A(mm) | L(mm) | Z(mm) | I(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 47 | 52,5 | 3 | 108 | - | 100 | 13288041001 |
25 | 54 | 57 | 3 | 117 | - | 100 | 13288041002 |
32 | 63 | 60 | 4 | 124 | - | 100 | 13288041003 |
40 | 80 | 74 | 6 | 154 | - | 50 | 13288041004 |
50 | 94 | 85 | 8 | 178 | - | 50 | 13288041005 |
63 | 116 | 104 | 4 | 212 | - | 25 | 13288041006 |
75 | 121 | 138 | 5 | 81 | - | 10 | 13288041007 |
90 | 146 | 145 | 3 | 293 | - | 5 | 13288041008 |
110 | 176 | 174 | 6 | 354 | - | 3 | 13288041009 |
Accesorios