BRIDA EN ACERO PN16
BRIDA EN ACERO PN16
Características
dn(mm) | Ø TUBO(mm) | D(mm) | b(mm) | K(mm) | D6(mm) | D2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 200 | 340 | 20 | 294 | 327 | 22 (12Xm20) | - | - | 13054499116 |
200 | 225 | 340 | 20 | 295 | 237 | 22 (12Xm20) | - | - | 13054499117 |
250 | 250 | 405 | 26 | 355 | 293 | 22 (12Xm24) | - | - | 13054499118 |
250 | 280 | 405 | 26 | 355 | 293 | 26 (12Xm24) | - | - | 13054499115 |
300 | 315 | 460 | 28 | 410 | 338 | 25 (12Xm24) | - | - | 13054499119 |
Accesorios