TUBO PE100 BANDA AZUL - PN16 (SDR11)
Características
Ø(mm) | e(mm) | Dint(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | 16 | 100 | 1 | 100 | 23054601900 |
25 | 2,3 | 20,4 | 100 | 1 | 100 | 23054601901 |
32 | 3 | 26 | 100 | 1 | 100 | 23054601889 |
40 | 3,7 | 32,6 | 100 | 1 | 100 | 23054601890 |
50 | 4,6 | 40,8 | 100 | 1 | 100 | 23054601891 |
63 | 5,8 | 51,4 | 100 | 1 | 100 | 23054601892 |
75 | 6,8 | 61,4 | 100 | 1 | 100 | 23054601893 |
90 | 8,2 | 73,6 | 50 | 1 | 50 | 23054601894 |
90 | 8,2 | 73,6 | 12 | 32 | 384 | 23054601960 |
110 | 10 | 90 | 50 | 1 | 50 | 23054601895 |
110 | 10 | 90 | 12 | 32 | 384 | 23054601939 |
125 | 11,4 | 102,2 | 12 | 26 | 312 | 23054601924 |
140 | 12,7 | 114,6 | 12 | 23 | 276 | 23054601181 |
160 | 14,6 | 130,8 | 12 | 20 | 240 | 23054601926 |
180 | 16,4 | 147,2 | 12 | 17 | 204 | 23054601183 |
200 | 18,2 | 163,6 | 12 | 6 | 72 | 23054601928 |
225 | 20,5 | 184 | 12 | 5 | 60 | 23054601185 |
250 | 22,7 | 204,6 | 12 | 4 | 48 | 23054601930 |
280 | 25,4 | 229,2 | 12 | 4 | 48 | 23054601187 |
315 | 28,6 | 257,8 | 12 | 3 | 36 | 23054601944 |
400 | 36,3 | 327,4 | 12 | 3 | 36 | 23054601946 |
355 | 32,2 | 290,6 | 12 | 3 | 36 | 23054601189 |
450 | 40,9 | 368,2 | 12 | 2 | 24 | 23054600245 |
500 | 45,4 | 409,2 | 12 | 2 | 24 | 23054600250 |
560 | 50,8 | 458,4 | 12 | 2 | 24 | 23054600256 |
630 | 57,2 | 515,6 | 12 | 2 | 24 | 23054600263 |
Accesorios