TUBO PE100 BANDA AZUL - PN12,5 (SDR13,6)
Características
Ø(mm) | e(mm) | Dint(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 21 | 100 | 1 | 100 | 23054601021 |
125 | 9,2 | 106,6 | 12 | 26 | 312 | 23054601032 |
140 | 10,3 | 119,4 | 12 | 23 | 276 | 23054601034 |
160 | 11,8 | 136,4 | 12 | 20 | 240 | 23054601952 |
200 | 14,7 | 170,6 | 12 | 6 | 72 | 23054601038 |
225 | 16,6 | 191,8 | 12 | 5 | 60 | 23054601067 |
250 | 18,4 | 213,2 | 12 | 4 | 48 | 23054601040 |
315 | 23,2 | 268,6 | 12 | 3 | 36 | 23054601042 |
400 | 29,4 | 341,2 | 12 | 3 | 36 | 23054601046 |
450 | 33,1 | 383,8 | 12 | 2 | 24 | 23054601048 |
500 | 36,8 | 426,4 | 12 | 2 | 24 | 13054601050 |
Accesorios