TUBO PE100 BANDA AZUL - PN10 (SDR 17
Características
Ø(mm) | e(mm) | Dint(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 2 | 28 | 100 | 1 | 100 | 23054601882 |
40 | 2,4 | 35,2 | 100 | 1 | 100 | 23054601883 |
50 | 3 | 44 | 100 | 1 | 100 | 23054601884 |
63 | 3,8 | 55,4 | 100 | 1 | 100 | 23054601885 |
75 | 4,5 | 66 | 100 | 1 | 100 | 23054601886 |
90 | 5,4 | 79,2 | 50 | 1 | 50 | 23054601887 |
110 | 6,6 | 96,8 | 50 | 1 | 50 | 23054601888 |
110 | 6,6 | 96,8 | 50 | 32 | 384 | 23054601938 |
125 | 7,4 | 110,2 | 12 | 26 | 312 | 23054601916 |
140 | 8,3 | 123,4 | 12 | 23 | 276 | 23054601151 |
160 | 9,5 | 141 | 12 | 20 | 240 | 23054601918 |
180 | 10,7 | 158,6 | 12 | 17 | 204 | 23054601153 |
200 | 11,9 | 176,20 | 12 | 6 | 72 | 23054601920 |
225 | 13,4 | 198,2 | 12 | 5 | 60 | 23054601155 |
250 | 14,8 | 220,4 | 12 | 4 | 48 | 23054601922 |
280 | 16,6 | 246,8 | 12 | 4 | 48 | 23054601157 |
315 | 18,7 | 277,6 | 12 | 3 | 36 | 23054601940 |
355 | 21,1 | 312,8 | 12 | 3 | 36 | 23054601159 |
400 | 23,7 | 352,6 | 12 | 3 | 36 | 23054601942 |
450 | 26,7 | 396,6 | 12 | 2 | 24 | 23054600145 |
500 | 29,7 | 440,6 | 12 | 2 | 24 | 23054600150 |
560 | 33,2 | 493,6 | 12 | 2 | 24 | 23054600156 |
630 | 37,4 | 555,2 | 12 | 2 | 24 | 23054600163 |
Accesorios