BLACK - FILOPTICA HDPE
BLACK - FILOPTICA HDPE
Features
Ø(mm) | Dint(mm) | e(mm) | SDR() | (un) | Ref | Ref | Ref | Ref | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 26 | 3,0 | 11 | 1000 | 26254603013 | - | - | - | - |
40 | 32 | 3,0 | 13,6 | 1000 | 26254603012 | 26254603011 | - | - | - |
40 | 32 | 3,0 | 13,6 | 500 | - | - | 26254603004 | 26254603010 | - |
40 | 32 | 3,0 | 13,6 | 1000 | 26254603012 | 26254603014 | - | - | - |
40 | 32 | 3,0 | 13,6 | 500 | - | - | 26254603004 | - | 26254603024 |
40 | 33 | 3,2 | 13,6 | 500 | - | - | 26254603005 | 26254603015 | - |
40 | 33 | 3,2 | 13,6 | 500 | - | - | 26254603005 | - | 26254603025 |
Fittings