˙

TUBE PE100 BANDES BLEU - PN16 (SDR11)

TUBE PE100 BANDES BLEU - PN16 (SDR11)
TUBE PE100 BANDES BLEU - PN16 (SDR11)

TUBE PE100 BANDES BLEU - PN16 (SDR11)

Fonctionnalités

Approvisionnement en Eau
Approvisionnement en Eau
Utilisation avec de L’eau Destinée à la Consommation Humaine  Série W
Utilisation avec de L’eau Destinée à la Consommation Humaine  Série W
Compatible avec les Raccords à Pression PE100 EN 12201
Compatible avec les Raccords à Pression PE100 EN 12201
Ductile
Ductile
Manipulation et Installation Faciles
Manipulation et Installation Faciles
Prise avec Union Électrosoudée (EF)
Prise avec Union Électrosoudée (EF)
Embouchure «Ar» pour UNE Connexion Rapide
Embouchure «Ar» pour UNE Connexion Rapide
PALETTE AVEC ATTACHES (EMBALLAGE)
PALETTE AVEC ATTACHES (EMBALLAGE)
Résistances aux Pressions Hautes
Résistances aux Pressions Hautes
Résistant à la Flexion
Résistant à la Flexion
Résistant aux Coups de Bélier
Résistant aux Coups de Bélier
Résistant à la Propagation des Fissures
Résistant à la Propagation des Fissures
Résistant aux Rayons UV
Résistant aux Rayons UV
Haute Résistance Biologique
Haute Résistance Biologique
Résistance Mécanique
Résistance Mécanique
Haute Résistance Chimique
Haute Résistance Chimique
100% Recyclable
100% Recyclable

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)Millimètres (mm)
e(mm)Millimètres (mm)
Dint(mm)Millimètres (mm)
L(mt)Mètres (mt)
Palete c/atados(mt)
Palete(un)
Réf
20216100 1 100 23054601900
252,320,4100 1 100 23054601901
32326100 1 100 23054601889
403,732,6100 1 100 23054601890
504,640,8100 1 100 23054601891
635,851,4100 1 100 23054601892
756,861,4100 1 100 23054601893
908,273,650 1 50 23054601894
908,273,612 32 384 23054601960
110109050 1 50 23054601895
110109012 32 384 23054601939
12511,4102,212 26 312 23054601924
14012,7114,612 23 276 23054601181
16014,6130,812 20 240 23054601926
18016,4147,212 17 204 23054601183
20018,2163,612 6 72 23054601928
22520,518412 5 60 23054601185
25022,7204,612 4 48 23054601930
28025,4229,212 4 48 23054601187
31528,6257,812 3 36 23054601944
40036,3327,412 3 36 23054601946
35532,2290,612 3 36 23054601189
45040,9368,212 2 24 23054600245
50045,4409,212 2 24 23054600250
56050,8458,412 2 24 23054600256
63057,2515,612 2 24 23054600263

Raccords