˙

COUDE 90° (FILETÉE M) COMPRESSION

COUDE 90° (FILETÉE M) COMPRESSION
COUDE 90° (FILETÉE M) COMPRESSION

COUDE 90° (FILETÉE M) COMPRESSION

Fonctionnalités

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)Rosca('')A(mm)L(mm)L1(mm)Z(mm)Z1(mm)I(mm)I1(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Réf
20M 1/247541413326746 - 100 13288012211
25M 3/454561617367352 - - 13288012223
32 M 163611918427961 - 100 13288012232
40M 1.1/480742123469767 - 50 13288012244
50M 1.1/2948521286111382 - 50 13288012255
63M 21169625295712482 - 25 13288012266
75M 2.1/2------- - - 13288012277
90M 3------- - - 13288012288

Raccords