˙

TÉ (FILETÉE F) COMPRESSION

TÉ (FILETÉE F) COMPRESSION
TÉ (FILETÉE F) COMPRESSION

TÉ (FILETÉE F) COMPRESSION

Fonctionnalités

Télécharger fichier

Veuillez remplir les champs suivants pour télécharger le fichier souhaité

Ø(mm)Rosca('')A(mm)L(mm)L1(mm)Z(mm)Z1(mm)I(mm)I1(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Réf
20F 1/2475416262713443 - 100 13288023111
25F 3/4545618343014648 - 100 13288023123
32F 1636121363715858 - 100 13288023132
40F 1.1/4807423464019463 - 50 13288023144
50F 1.1/2948523565322676 - 45 13288023155
63F 21169527585824885 - 25 13288023166
75F 2.1/212113433965236485 - 10 13288023177
90F 31461553710265416102 - 5 13288023188
110F 41761764211682468124 - - 13288023192

Raccords