TUBO PVC-U PN4 CON JUNTA LABIAL (TD)
TUBO PVC-U PN4 CON JUNTA LABIAL (TD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | L(mt) | L2(mm) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1,6 | 3 | 60 | 54 | 75 | 11010501005 |
40 | 1,6 | 3 | 62 | 54 | 70 | 21010501006 |
50 | 1,6 | 3 | 61 | 30 | 45 | 21010501007 |
63 | 1,6 | 3 | 68 | 30 | 30 | 21010501008 |
75 | 1,6 | 3 | 73 | 15 | 45 | 21010501009 |
90 | 1,6 | 3 | 78 | 15 | 34 | 21010501011 |
110 | 1,9 | 3 | 101 | 15 | 22 | 21010501013 |
125 | 2,1 | 3 | 106 | 15 | 15 | 21010501014 |
Accesorios