REDUCCIONE EXCÉNTRICAS SERIE B (UNE EN 1329) (TD)
REDUCCIONE EXCÉNTRICAS SERIE B (UNE EN 1329) (TD)
Características
Ø(mm) | e(mm) | Z(mm) | L1(mm) | L2(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40x32 | 3,0 | 14 | 36 | 33 | 5400 | 300 | 11010546001 |
50x40 | 3,0 | 15 | 37 | 35 | 3600 | 150 | 11010546002 |
75x40 | 3,0 | 27 | 51 | 35 | 1800 | 100 | 11010546007 |
75x50 | 3,0 | 22 | 51 | 37 | 1350 | 75 | 11010546008 |
90x40 | 3,0 | 36 | 56 | 35 | 1125 | 75 | 11010546011 |
90x50 | 3,0 | 31 | 56 | 37 | 1000 | 100 | 11010546012 |
90x75 | 3,0 | 20 | 56 | 49 | 750 | 50 | 11010546014 |
110x75 | 3,2 | 32 | 60 | 49 | 550 | 50 | 11010546019 |
110x90 | 3,2 | 25 | 60 | 57 | 440 | 40 | 11010546020 |
125x90 | 3,2 | 27 | 67 | 57 | 360 | 20 | 11010546021 |
125x110 | 3,2 | 22 | 67 | 60 | 360 | 20 | 11010546022 |
Accesorios