˙

TE REDUCIDAS SERIE B (UNE EN 1329) 87°30’ (TD)

TE REDUCIDAS SERIE B (UNE EN 1329) 87°30’ (TD)
TE REDUCIDAS SERIE B (UNE EN 1329) 87°30’ (TD)

TE REDUCIDAS SERIE B (UNE EN 1329) 87°30’ (TD)

Características

Descargar archivos

Por favor complete los siguientes campos para descargar el archivo deseado.

Ø(mm)Fabricação()e(mm)Z(mm)L1(mm)L2(mm)
Palete(un)
Caixa(un)
Ref
40x323,0463633 1500 50 11010532001
50x40Manufacturado3,0533735 1000 50 11010532002
75x32Manufacturado3,0685133 260 20 11010532006
75x403,0685135 600 40 11010532007
75x503,0685137 520 40 11010532008
75x63Manufacturado3,0865143 260 20 11010532009
90x32Manufacturado3,0695633 260 20 11010532010
90x403,0735635 325 25 11010532011
90x503,0795637 325 25 11010532012
90x63Manufacturado3,0865643 300 20 11010532013
90x753,0925637 325 25 11010532014
110x403,21276035 225 15 11010532016
110x503,21276037 300 15 11010532017
110x753,21276049 180 12 11010532019
110x903,21286057 180 12 11010532020
125x753,21176762 | 49 144 12 11010532025
125x903,21256762 | 57 120 12 11010532026
125x1103,21336762 | 60 130 12 11010532027
110x32Manufacturado3,21276033 156 12 11010532015
110x63Manufacturado3,21276043 156 12 11010532018
125x32Manufacturado3,2946762 | 33 130 10 11010532021
125x40Manufacturado3,2986762 | 35 130 10 11010532022
125x50Manufacturado3,21046762 | 37 180 10 11010532023
125x63Manufacturado3,21116762 | 43 156 12 11010532024

Accesorios