TUBO DURALIGHT SN8 (UNE EN 13476-3) CON JUNTA
TUBO DURALIGHT SN8 (UNE EN 13476-3) CON JUNTA
Características
Ø(mm) | Dint(mm) | e(mm) | L2(mm) | L(mt) | (mt) | (un) | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 108 | 9,3 | 55 | 6 | 6 | 204 | 22707001414 |
160 | 140 | 10,9 | 65 | 6 | 6 | 216 | 22707001416 |
200 | 177 | 12,5 | 78 | 6 | 6 | 120 | 22707001418 |
250 | 222 | 15,4 | 83 | 6 | 6 | 72 | 22707001420 |
315 | 274 | 20,5 | 112 | 6 | 6 | 54 | 22707001822 |
400 | 350 | 25,6 | 126 | 6 | 6 | 18 | 22707001823 |
500 | 442 | 31,1 | 176 | 6 | 6 | 12 | 22707001425 |
630 | 548 | 42,2 | 194 | 6 | 6 | 12 | 22707001826 |
800 | 698 | 52,6 | 240 | 6 | 6 | 12 | 22707001828 |
1000 | 858 | 72,2 | 300 | 6 | - | - | 22707001829 |
Accesorios