MANGUERA PALANCA
MANGUERA PALANCA
Características
Ø(mm) | Dext.(mm) | Presión(bar) | L(mt) | Peso(g/m) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Accesorios
MANGUERA PALANCA
MANGUERA PALANCA
Características
Ø(mm) | Dext.(mm) | Presión(bar) | L(mt) | Peso(g/m) | Ref |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19,2 | 21 | 25 | 140 | 121180415251016 |
19 | 24,3 | 20 | 25 | 220 | 121180419251036 |
19 | 24,3 | 20 | 50 | 220 | 121180119501036 |
Accesorios