UNIÕES EM LATÃO M/F
UNIÕES EM LATÃO M/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604041021 |
3/4 | - | - | 15604041022 |
1 | - | - | 15604041023 |
1.1/4 | - | - | 15604041024 |
1.1/2 | - | - | 15604041025 |
2 | - | - | 15604041026 |
Gama TH Roscar
UNIÕES EM LATÃO M/F
UNIÕES EM LATÃO M/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604041021 |
3/4 | - | - | 15604041022 |
1 | - | - | 15604041023 |
1.1/4 | - | - | 15604041024 |
1.1/2 | - | - | 15604041025 |
2 | - | - | 15604041026 |
Gama TH Roscar