REDUÇÕES EM LATÃO M/F
REDUÇÕES EM LATÃO M/F
Características
Ø(mm) | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
3/4''x1/2 | - | - | 15604047101 |
1''x1/2 | - | - | 15604047102 |
1''x3/4 | - | - | 15604047103 |
1.1/4''x3/4 | - | - | 15604047104 |
1.1/4x1/2 | - | - | 15604047105 |
1.1/4''x1 | - | - | 15604047110 |
1.1/2''x1 | - | - | 15604047111 |
1.1.2''x1/4 | - | - | 15604047112 |
2''x1 | - | - | 15604047113 |
2''x1.1/4 | - | - | 15604047114 |
2''x1.1/2 | - | - | 15604047120 |
Gama TH Roscar