JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO M/F
JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO M/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604041101 |
3/4 | - | - | 15604041102 |
1 | - | - | 15604041103 |
1.1/4 | - | - | 15604041104 |
1.1/2 | - | - | 15604041105 |
2 | - | - | 15604041106 |
2.1/2 | - | - | 15604041107 |
3 | - | - | 15604041108 |
4 | - | - | 15604041109 |
Gama TH Roscar