JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO F/F
JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO F/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604041111 |
3/4 | - | - | 15604041112 |
1 | - | - | 15604041113 |
1.1/4 | - | - | 15604041114 |
1.1/2 | - | - | 15604041115 |
2 | - | - | 15604041116 |
Gama TH Roscar
JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO F/F
JUNÇÕES CÓNICAS EM LATÃO F/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604041111 |
3/4 | - | - | 15604041112 |
1 | - | - | 15604041113 |
1.1/4 | - | - | 15604041114 |
1.1/2 | - | - | 15604041115 |
2 | - | - | 15604041116 |
Gama TH Roscar