JOELHOS 90º LATÃO F/F
JOELHOS 90º LATÃO F/F
Características
Ø('') | (un) | (un) | Ref |
---|---|---|---|
1/2 | - | - | 15604012001 |
3/4 | - | - | 15604012003 |
1 | - | - | 15604012002 |
1.1/4 | - | - | 15604012004 |
1.1/2 | - | - | 15604012006 |
2 | - | - | 15604012005 |
2.1/2 | - | - | 15604012007 |
3 | - | - | 15604012008 |
4 | - | - | 15604012009 |
Gama TH Roscar